通过计算机控制的各传感器和制动压力调节,在紧急制动时,避免出现车轮抱死情况,使汽车具有最佳制动效果的同时保持良好的转向能力,防止车辆出现侧滑和甩尾的危险情况,提升行车安全 |
![]() |
根据车辆行驶道路的情况,实时对前后车轮分最理想的刹车制动力,并与ABS配合,提高制动效能,减少制动距离,提升行车安全。 |
![]() |
全系车型都有中央集控门锁和遥控。电子防盗芯片,匹配原车密码;二级解锁模式(按解锁键一次,只有左前门打开,连按解锁键两次,全车解锁)。 |
![]() |
电子防盗系统采用第三代无线频率识别码技术,除了固定的编码外,发动机锁止器控制单元向集成在汽车点火钥匙中的发射机应答器发送自变化的编码。这些密码的数学运算的优点是计算出的自变化编码不能被解码,点火钥匙不能复制,带来更完备的防盗保护。 |
![]() |
*所有产品以实物为准,图片仅供参考。一汽-大众保留所有配置 |
|
车达到需要保持的车速时按一下SET键,即可将脚移离油门踏板,之后车以此速度持续行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车时,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。在当今城内到处限速、油价不断攀升的情况下,定速巡航也别有益处,大幅提高安全性,让体贴一路相伴。 |
![]() |
透过高品质的音响系统组合,使乘客无论在车舱哪个位置都宛如身置音乐厅中,感受到真实且完美的音质,享受绝佳的听觉体验。带MP3功能,多种媒质选择,对乘客的关怀体现在实处。 |
![]() |
全系配备大众独有的折叠一体式遥控钥匙,三键式设计,功能强大:遥控解锁/上锁、遥控单独开后备箱、后备箱自动锁闭,带给车主极大的便利,彰显车主的品味。 |
![]() |
*所有产品以实物为准,图片仅供参考。一汽-大众保留所有配置 |
|
德国大众为中国市场提供,采用了目前世界最先进的发动机技术:可变进气长度的塑料进气管、通过全车的CAN总线技术、创新的基于扭矩模式的发动机管理系统、E4排放,低速大扭矩,发动机转速2000rpm时超过125Nm,3800rpm时达到145Nm,符合中国人的驾驶习惯,同时换档更平顺,舒适性更好;高效省油,经济环保。 |
![]() |
综合了驱动、舒适、仪表和诊断系统,通过控制器区域网络,使汽车的各个系统协调运作,信息共享,抗干扰和纠错能力强,数据传输更快速准确,保证车辆行驶更安全、舒适和可靠;同时,采用CAN-BUS技术线束,布置简单,插接件接口少,性能更稳定,这在同级车中是绝对领先的技术。 |
![]() |
将油门踏板信号传输由过去机械信号转化成数字信号,使信号传输更加准确及灵敏,由电脑统一协调和管理汽车各方面对扭矩的要求(如空调等),使发动机在各工况点运转均达到设计排放、保证油耗和行驶性能最优化 |
![]() |
结构先进,在电控方面采用模糊控制,变速箱电脑有自适应换档程序,控制单元采集驾驶员的个人信息作为辅助换档信号,从而可适应绝大多数人的驾驶风格,变速箱电脑可以根据油门踏板的踏下速度,来选择不同的换档程序,省去了过去的经济模式和运动模式开关,从而驾驶员可以随心所欲地驾驶;变速箱的变扭器内加装锁止离合器,使燃油消耗降低,环境污染也随之减小。 |
![]() |
*所有产品以实物为准,图片仅供参考。一汽-大众保留所有配置 |
|
| 新宝来参数装备表 | ||||||||
| 车型 | 1.6L | 2.0L | ||||||
| 手动时尚 | 自动时尚 | 手动舒适 | 自动舒适 | 自动豪华 | 手动舒适 | 自动舒适 | 自动豪华 | |
| 市场指导价 | 107,800 | 119,800 | 118,800 | 130,800 | 137,800 | 124,800 | 136,800 | 143,800 |
| 参数 | ||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4540×1775×1467 | |||||||
| 轴距(mm) | 2610 | |||||||
| 行李箱容积(L) | 450 | |||||||
| 油箱容积(L) | 55 | |||||||
| 整备质量(kg) | 1265 | 1305 | 1265 | 1305 | 1305 | 1275 | 1315 | 1315 |
| 发动机型式 | 直列四缸电子燃油多点喷射汽油发动机 | |||||||
| 发动机排量(L) | 1.595 | 1.984 | ||||||
| 额定功率(kW/rpm) | 74/5600 | 88/5000 | ||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 145/3800 | 180/3750 | ||||||
| 变速箱型式 | 五档手动 | Tiptronic六速手自动一体 | 五档手动 | Tiptronic六速手自动一体 | 五档手动 | Tiptronic六速手自动一体 | ||
| 90km/h等速油耗(L/100km) | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 |
| 0-100km/h加速(s) | 12.0 | 12.9 | 12.0 | 12.9 | 12.9 | 10.9 | 11.7 | 11.7 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 174 | 180 | 174 | 174 | 191 | 185 | 185 |
| 悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后复合扭转梁式半独立悬架,充气式避震系统 | |||||||
| 制动系统 | 前通风盘式/后盘式,NAO舒适性刹车片 | |||||||
| 排放 | 国4+OBD | |||||||
| 新宝来参数装备表 | ||||||||
| 车型 | 1.6L | 2.0L | ||||||
| 手动时尚 | 自动时尚 | 手动舒适 | 自动舒适 | 自动豪华 | 手动舒适 | 自动舒适 | 自动豪华 | |
| 市场指导价 | 107,800 | 119,800 | 118,800 | 130,800 | 137,800 | 124,800 | 136,800 | 143,800 |
| 外饰 | ||||||||
| 狮眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高穿透力动感前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高亮度后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 分体式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15'铝轮辋/195轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 顶置天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 装饰亮条(散热器格栅/窗框侧条/车尾装饰条) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双开启模式防夹电动天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | ||||||||
| 精致织物座椅 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 高级真皮座椅 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮手刹车柄护套/真皮换档手柄 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 金属质感内饰 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 桃木内饰 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中央通道带杯座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手带杯托 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6向手动调节司机座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4向手动调节副司机座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动无级调节司机座椅腰托 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 司机/副司机遮阳板,副司机侧带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝背光仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 点烟器/可移动烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可翻转顶篷把手/衣帽挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座椅靠背地图袋 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门迎宾踏板 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全 | ||||||||
| 先进的防撞和吸能车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高刚性四门侧面防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS + EBD + MSR+MASR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PDC数字式后倒车雷达 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧面双安全气囊 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 前排高度可调燃爆预紧式三点安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后排头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车片磨损报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可溃式转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警装置 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第四代在线智能电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞后车门自动解锁/燃油自动切断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前轮通风盘式/后轮盘式制动器, NAO刹车片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 功能装备 | ||||||||
| 智能化多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航GRA | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BCM车身控制模块 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灰尘和花粉过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
| 全自动空调 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 冷却功能手套箱 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液压助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E-Gas电子油门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动行李箱照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可单独分级调节前座椅加热 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三键遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前风窗多档雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风窗加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 油箱盖遥控/内部开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱内部电动、外部一键式遥控完全开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 整体折叠后排座椅 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 4/6可分体折叠后排座椅 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影音系统 | ||||||||
| 6喇叭立体声音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+CD/MP3功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+CD/MP3+CD Memory+SD卡槽 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 导航包(DVD电子导航系统+蓝牙手机免提系统) | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| 随车附件 | ||||||||
| 全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 随车工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三角警示牌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● 标准装备 ○ 选装装备 — 不提供 | ||||||||
| 选装导航包加价: 13,000元 | ||||||||
| 颜色:亮银 深黑 魔幻蓝 铂金灰 艾拉红 糖果白 | ||||||||
















