| 车款 | 开迪 1.6 舒适型五座/七座 | 开迪 1.6功能型五座/七座 | 开迪2.0 SDI功能型五座/七座 |
| 款式年份 | 2005 | 2006 | 2006 |
| 前雨刷器 | 双雨刷->无雨量传感器 | 双雨刷->无雨量传感器 | 双雨刷->有雨量传感器 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 整备质量(Kg) | 1475/1510 | 1475/1510 | 1500 |
| 承载质量(Kg) | 725/690 | 725/690 | 700 |
| 轮辋材料 | 铝 | 钢 | 钢 |
| 最高车速(Km/h) | 164 | 164 | 142 |
| 加速时间(s) | 0-100km/h->13.7 | 0-100km/h->13.7 | 0-100Km/h->20.5 |
| 定速巡航系统 | 有 | 无 | 无 |
| 风阻系数(Cd) | 0.33 | 0.33 | 待查 |
| 制动距离(m) | 100Km/h-0-> | 100Km/h-0-> | 待查 |
| 发动机厂家型号 | BWH | BWH | 待查 |
| 排气量(l) | 1.595 | 1.595 | 1.968 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 74(101)/6000 | 74(101)/6000 | 51(69.4)/4200 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 145/3800 | 145/3800 | 140/1800 |
| 升功率(Kw/l) | 46.4 | 46.4/ 46.39 | 25.92 |
| 缸盖材料 | 全铝 | 全铝 | 铸铁 |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0502/ 0.049 | 0.0502// 0.049 | 0.034 |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 柴油直喷 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧III |
| 三元催化 | 有 | 有 | 无 |
| 燃油类型、标号 | 93#及以上无铅汽油 | 93#及以上无铅汽油 | 0#柴油 |
| 油耗(l/100Km) | 90km/h等速->7.2 | 90km/h等速->7.2 | 90km/h等速->5.3 |
| 气囊气帘个数 | 2 | 2 | 1 |
| 副气囊锁止功能 | 有 | 有 无 | 无 |
| 副驾驶位气囊 | 有 | 有 | 无 |
| 前电动窗 | 有 | 无/有 | 无 |
| 后视镜电动调节 | 有 | 无/有 | 无 |
| 后视镜加热功能 | 有 | 无/有 | 无 |
| 车外温度显示 | 有 | 无/有 | 无 |
| 车内阅读灯 | 无 | 无/有 | 有 |
| 车内灯光关闭延时 | 有 | 有 | 无 |
| 电池规格 | 12V | 12V | 12v |
| 车内12V电源 | 有 | 无 | 有 |
| 后座空调 | 有 | 无 | 有 |
| 温区个数(个) | 1 | 1 | 2 |
| 空调控制方式 | 手动 | 手动 | 自动 |
| 车款 | 开迪 1.6 舒适型五座/七座 | 开迪 1.6功能型五座/七座 | 开迪2.0 SDI功能型五座/七座 |
| 内饰贴面材料 | 无 | 无 | PVC |
| 前座中央扶手 | 有 | 无 | 有 |
| 行李舱容积(l) | 626/2305 | 626/2305 | 626-2305 |
| 主机功能 | CD/收音机 | 收音机 | 收音机 |
| 扬声器数量(个) | 6 | 4 | 4 |
| 扬声器布置方式 | A柱旁左右各1,前门左右各1,后门左右各1 | A柱旁左右各1,前门左右各1 | A柱旁左右各1,前门左右各1,后门左右各1 |
| CD数量及CD盒位置 | 1->中控台 | 0->--- | 0->--- |
| 前排座椅调节方向 | 6方向->前排 | 6方向->驾驶座 | 6方向->前排 |
| 后排座放倒比例(%) | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 5/5可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 |





