





|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | Golf 1.6 2V | Golf 1.8 5V | |||||||
| 手动档 | 自动档 | 手动档 | 自动档 | ||||||
| 外型尺寸:长 / 宽 / 高 (mm) | 4149 / 1735 / 1444 | ||||||||
| 轴距 (mm) | 2511 | ||||||||
| 轮距 (前 / 后) (mm) | 1513 / 1494 | ||||||||
| 最小离地间隙 (满载) (mm) | 115 | ||||||||
| 燃油箱容积 (L) | 55 | ||||||||
| 行李箱容积 (L) | 330 - 1184 | ||||||||
| 整备质量 (kg) | 1270 | 1300 | 1206 | 1223 | |||||
| 满载质量 (kg) | 1820 | 1850 | 1756 | 1773 | |||||
| 最小转弯半径 (m) | 5.45 | ||||||||
| 最高车速 (km / h) | 186 | 180 | 211 | 206 | |||||
| 0 - 100 km / h 加速时间 (s) | 12.6 | 13.9 | 11.0 | 12.1 | |||||
| 90 km / h 等速油耗 (L) | 6.0 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | |||||
| 发动机型式 | 直列四缸,水冷,顶置气门,电子燃油喷射汽油发动机,带三元催化器 | ||||||||
| 发动机排量 (L) | 1.6 | 1.8 | |||||||
| 最大功率 (kW / rpm) | 74 / 6000 | 92 / 6000 | |||||||
| 最大扭矩 (Nm / rpm) | 145 / 3800 | 170 / 3800 | |||||||
| 点火方式 | 多点电子点火 | ||||||||
| 变速箱型式 | 手动 5 档 | 自动 4 档 | 手动 5 档 | 自动 4 档 | |||||
| 轮胎型号 | 195 / 65 R15 | ||||||||
| 驱动方式 | 前驱动 | ||||||||
| 转向系统 | 齿轮齿条动力转向器,转向柱高度及角度可调 | ||||||||
| 制动系统 | 真空助力,液压双回路对角线布置,带有电子制动力分配的 ABS,摩擦片磨损报警 | ||||||||
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式,后复合扭转梁式,圆柱螺旋弹簧,双向筒式减震器,带稳定杆 | ||||||||
| 2007年高尔夫价格装备表 | 1.6L | 1.8L | ||||
| 时尚型 | 时尚型 | 舒适型 | 舒适型 | 舒适型 | 舒适型 | |
| 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | |
| 市场零售价 | 116,000 | 128,000 | 127,000 | 139,000 | 136,800 | 148,800 |
| 安全 | ||||||
| 带EBV电子制动力分配系统的ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前通风盘式制动器/后盘式制动器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 动力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 司机/副司机安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 外观 | ||||||
| 与车身同色的侧防擦条 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 与车身同色的外视镜/门把手/保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带全罩的15寸钢车轮 | ● | ● | — | — | — | — |
| 铝车轮 6J x 15 "Jarama", 轮胎195/65 R | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 深色尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | ||||||
| 高度可调式司机座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高度可调式副司机座椅 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 丝绒座椅面料 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 真皮三幅方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部可调舒适型前座椅 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 后头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一体化后座椅 | ● | ● | — | — | — | — |
| 分体式可翻转的后座椅(后排中央扶手) | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 舒适装备 | ||||||
| 多功能显示器 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后电动门窗/电动可加热后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机械式空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中央控制门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中央门锁 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 多功能电动天窗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| CD/MP3播放机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机 + 4 扬声器 | ● | ● | — | — | — | — |
| 收音机 + 8 扬声器 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| ● 标准配备 ○ 可选配备 - 不提供 | ||||||
| 备注 : | ||||||
| 1、1.6L时尚型选装天窗加价4900元; | ||||||
| 2、金属漆时尚型加价2000元; 舒适型不加价. | ||||||





