
| Magotan迈腾 装备表 |
2.0L | 1.8TSI | 2.0TSI | ||||||
| 标准型 | 标准型 | 技术型 | 舒适型 | 技术型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | |
| 5速手动档 | 6速手/自动一体 | ||||||||
| ¥192,800 | ¥199,800 | ¥216,800 | ¥227,800 | ¥229,800 | ¥239,800 | ¥249,800 | ¥265,800 | ¥279,800 | |
| 安全Sicherheit | |||||||||
| 制动系统- | |||||||||
| 防抱死制动系统+制动力分配系统 ABS+EBV | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 制动电子差速系统 EDL | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 驱动防滑系统 ASR | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 电子制动力辅助系统 EBA | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 电子驻车制动系统 EPB | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| AUTO HOLD自动驻车功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | l | l | l | l | l |
| 电子稳定程序 ESP | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 前312×25,后286×12(mm)超宽制动盘 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 制动盘自动除水膜功能 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 气囊- | |||||||||
| 司机及副司机全尺寸气囊 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 前座椅双侧气囊 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 双侧大尺寸头部气帘 | - | - | - | ○3 | - | ○3 | l | ○3 | l |
| 头枕- | |||||||||
| 前排安全头枕(高度可调) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 后排头枕(高度可调) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 车锁- | |||||||||
| 遥控式中央控制门锁 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 双级门锁开启 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 行车自动落锁 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 儿童安全锁 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 安全带- | |||||||||
| 前排燃爆预紧限力式安全带(高度可调) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 全车三点式安全带(后排中间腰部安全带) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 车身- | |||||||||
| 42米车身激光焊接技术 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 热成型钢板技术超高强度车身结构(HSB) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 空腔灌蜡保证12年防锈 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 门内侧强化防撞梁 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 前端行人保护设计 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 轮胎压力监测系统 | - | - | - | - | - | - | l | - | l |
| 安全带未锁报警功能 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 防盗功能窗式天线 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 前后驻车雷达 | ○4 | ○4 | l | l | l | l | l | l | l |
| 前后雾灯 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 三角警示牌 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 外观Aussen | |||||||||
| 车轮- | |||||||||
| 16寸钢车轮 6.5Jx16, 205/55 R16 | l | l | - | - | - | - | - | - | - |
| 16寸铝车轮 7Jx16, 215/55 R16 | ○4/5 | ○4/5 | l | l | l | l | l | l | l |
| 前大灯- | |||||||||
| 卤素大灯 | l | l | l | l | l | l | l | - | - |
| 自动光感前大灯带"离,回"家灯光延时功能 | - | - | l | l | l | l | l | l | l |
| 带智能随动灯光范围自动调节复式氙气大灯 | - | - | - | - | - | ○2 | ○1 | l | l |
| 大灯清洗 | - | - | - | - | - | ○2 | ○1 | l | l |
| 前大灯照射高度和水平角度自动调节 | - | - | - | - | - | ○2 | ○1 | l | l |
| LED组合尾灯 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 高位刹车灯 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 外后视镜- | |||||||||
| 外后视镜带电动调节和加热功能 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 外后视镜带电动折叠和记忆功能 | - | - | - | l | - | l | l | l | l |
| 外后视镜集成LED转向灯 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 外后视镜集成迎宾照地灯 | - | - | - | l | - | l | l | l | l |
| 外后视镜带自动角度调节倒车辅助功能 | l | - | l | l | l | l | |||
| 绿色隔热玻璃 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 雨刷- | |||||||||
| 智能雨刷 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 自动雨水传感器 | - | - | l | l | l | l | l | l | l |
| 多功能电动天窗 | ○4 | ○4 | l | l | l | l | l | l | l |
| 与车身同色的保险杠/外视镜/门把手 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 镀铬侧防擦条和后保险杠饰条 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 水箱面罩镀铬/侧门窗镀铬亮条 | ○4/5 | ○4/5 | l | l | l | l | l | l | l |
| 内饰Innern | |||||||||
| 内饰风格 | |||||||||
| 黑网纹仪表台装饰 | l | l | - | - | - | - | - | - | - |
| 钛银效果仪表台装饰 | - | - | l | l | l | l | - | l | - |
| 琥珀痕桃木仪表台装饰 | - | - | - | - | - | ○2 | l | ○7 | l |
| 阅读灯- | |||||||||
| 前后阅读灯带灯光延迟 | l | l | - | - | - | - | - | - | - |
| 前后双阅读灯带灯光延迟 | - | - | l | l | l | l | l | l | l |
| 座椅- | |||||||||
| 手动高度可调式司机座椅 | l | l | l | - | l | - | - | - | - |
| 手动高度可调式副司机座椅 | - | - | l | - | l | - | - | - | - |
| 手动可调前排座椅腰靠 | - | - | l | - | l | - | - | - | - |
| 织物座椅 | l | l | - | - | - | - | - | - | - |
| 高档丝绒面料"VERONA" | - | - | l | - | l | - | - | - | - |
| 高档真皮面料"VIENNA" | - | - | - | l | - | l | l | l | l |
| 前排座椅12方向电动可调(司机座椅带记忆功能) | - | - | - | l | - | l | l | l | l |
| 真皮座椅前排带加热功能 | - | - | - | l | - | l | l | l | l |
| 4:6分体式靠背可翻折后座椅 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 储物箱- | |||||||||
| 手套箱带照明和冷却功能 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 阻尼疏缓手套箱开闭功能 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 司机侧仪表板左下可翻折便利储物盒 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 车顶控制台内藏式储物盒 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 司机车门内置带导水槽雨伞盒 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 前排遮阳板内置化妆镜带照明 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 阻尼防振舒适车内顶扶手 | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 中扶手- | |||||||||
| 前排中间扶手高度可调,可翻折 | - | - | l | l | l | l | l | l | l |
| 前排中间扶手带储物箱 | - | - | l | l | l | l | l | l | l |
| 前排中间扶手带后空调出风口及12V电源 | - | - | l | l | l | l | l | l | l |
| 后排中央扶手内藏式杯架+储物盒 | - | - | l | l | l | l | l | l | l |
| 后排中央扶手(有通过式载物功能) | - | - | l | l | l | l | l | l | l |
| 后排中央扶手 | l | l | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座中央储物箱 | l | l | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘 | |||||||||
| 三幅方向盘(高度角度可调) | l | l | l | - | l | - | - | - | - |






