





























| 速腾2009年型装备 及价格 |
1.6L/2V | 2.0L/2V | 1.8TSI/4V | |||||
| 5-G | AG6 | 5-G | AG6 | 5-G | AG6 | 5-G | AG6 | |
| 时尚型 |
时尚型 |
时尚型 |
时尚型 |
舒适型 | 舒适型 | 冠军版 | 冠军版 | |
| 天窗版 | 真皮版 | 真皮版 | ||||||
| 市场零售价 | 138,800 | 149,800 | 138,800 | 149,800 | 157,800 | 169,800 | 178,800 | 190,800 |
| 安全 | ||||||||
| 电动随速助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全尺寸司机及副司机前双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座椅侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双侧头部气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第4代电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗功能窗式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 前排燃爆式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全车三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全带锁紧报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观 | ||||||||
| 15"钢车轮6Jx15+全尺寸大轮罩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16"铝车轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 17"铝车轮 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 卤素集成式前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双氙气大灯、大灯清洗、大灯自动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜带电动调节和加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能电动天窗 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 与车身同色的保险杠/外视镜/门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 水箱面罩镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧门窗镀铬亮条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | ||||||||
| 高度可调式司机座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高度可调式副司机座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动可调式腰部支撑舒适型前座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带杂物箱的前座椅中间扶手 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手(有通过式载物功能) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4:6分体式可翻转后座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排第3头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 织物座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 丝绒座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真皮座椅、皮制门内护板 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三幅方向盘/ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 三幅真皮方向盘 | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
| 三幅真皮多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 真皮换档球头/手刹车真皮握杆 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅电动可调(司机座椅带记忆功能) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅腰靠电动可调 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅带加热功能 | - | - | - | - | o | o | - | - |
| 桃木装饰 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 舒适装备 | ||||||||
| 定速巡航系统 | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
| 遥控式中央控制门锁(带开启行李箱功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后电动车门玻璃(4窗防夹)升降器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能智能组合仪表(行车电脑) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 前排中扶手储物箱带冷却功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 半自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 双区自动空调 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| RCD300单碟CD\MP3+ 高档收音机+4个扬声器 |
● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| RCD500
6碟+1碟CD 换碟机+MP3+高级收音机+8个扬声器 |
- | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| ● 标准配备Serienausstattung ○ 可选配备Option — 不提供nicht angeboten | ||||||||
注:选装包及选装装备定义: 1. 2.0L舒适型选装冬季包4A3--可加热前座椅+1,300RMB 2. 金属漆不加价 |
||||||||









